Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2023 | 134 | 44 | 73 | 32 | 804 | 16543 | 977 | 2211 | 1332 | 4032 |
Apr 2023 | 344 | 257 | 302 | 36 | 878 | 60239 | 1101 | 9064 | 7731 | 10324 |
Mar 2023 | 365 | 294 | 325 | 30 | 905 | 31532 | 956 | 10077 | 9119 | 11337 |
Feb 2023 | 344 | 261 | 291 | 50 | 1010 | 17079 | 1418 | 8160 | 7334 | 9647 |
Jan 2023 | 171 | 95 | 133 | 26 | 754 | 8729 | 819 | 4132 | 2951 | 5311 |
Dec 2022 | 110 | 29 | 74 | 22 | 663 | 4691 | 707 | 2309 | 911 | 3427 |
Nov 2022 | 109 | 38 | 65 | 25 | 677 | 4414 | 754 | 1976 | 1140 | 3298 |
Oct 2022 | 173 | 54 | 93 | 30 | 429 | 130562 | 488 | 1493 | 879 | 2782 |
Totals | 273789 | 7220 | 39422 | 31397 | 50158 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |