Usage Statistics for www.dospel.at

Summary by Month
Generated 23-Mar-2023 03:27 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.dospel.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2023 406 328 361 28 620 20497 646 8314 7556 9349
Feb 2023 344 261 291 50 1010 17079 1418 8160 7334 9647
Jan 2023 171 95 133 26 754 8729 819 4132 2951 5311
Dec 2022 110 29 74 22 663 4691 707 2309 911 3427
Nov 2022 109 38 65 25 677 4414 754 1976 1140 3298
Oct 2022 173 54 93 30 429 130562 488 1493 879 2782
Totals 185972 4832 26384 20771 33814


Generated by Webalizer Version 2.23