Usage Statistics for www.dospel.at

Summary by Month
Generated 27-Sep-2023 03:39 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.dospel.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2023 220 46 180 30 731 23014 818 4885 1249 5958
Aug 2023 186 44 143 30 841 21003 941 4434 1386 5789
Jul 2023 127 35 85 27 824 15902 841 2662 1094 3965
Jun 2023 183 51 118 35 910 28023 1074 3541 1553 5517
May 2023 142 47 81 35 889 18081 1087 2519 1468 4413
Apr 2023 344 257 302 36 878 60239 1101 9064 7731 10324
Mar 2023 365 294 325 30 905 31532 956 10077 9119 11337
Feb 2023 344 261 291 50 1010 17079 1418 8160 7334 9647
Jan 2023 171 95 133 26 754 8729 819 4132 2951 5311
Dec 2022 110 29 74 22 663 4691 707 2309 911 3427
Nov 2022 109 38 65 25 677 4414 754 1976 1140 3298
Oct 2022 173 54 93 30 429 130562 488 1493 879 2782
Totals 363269 11004 55252 36815 71768


Generated by Webalizer Version 2.23